TROU | DISTANCES | (m) | PAR | HCP | |||
1 | 350 | 340 | 311 | 311 | 140 | 4 | 16 |
2 | 346 | 313 | 293 | 293 | 115 | 4 | 2 |
3 | 187 | 173 | 133 | 133 | 90 | 3 | 4 |
4 | 487 | 435 | 417 | 417 | 205 | 5 | 10 |
5 | 480 | 441 | 385 | 354 | 200 | 5 | 8 |
6 | 164 | 142 | 118 | 118 | 75 | 3 | 12 |
7 | 287 | 287 | 237 | 208 | 125 | 4 | 18 |
8 | 296 | 277 | 251 | 251 | 130 | 4 | 14 |
9 | 457 | 444 | 372 | 372 | 195 | 5 | 6 |
ALLER | 3 054 | 2852 | 2517 | 2457 | 1337 | 37 | 12 |
10 | 345 | 328 | 308 | 308 | 135 | 4 | 5 |
11 | 356 | 328 | 311 | 306 | 140 | 4 | 9 |
12 | 404 | 365 | 324 | 324 | 145 | 4 | 1 |
13 | 129 | 121 | 88 | 83 | 83 | 3 | 15 |
14 | 326 | 289 | 289 | 253 | 135 | 4 | 11 |
15 | 375 | 367 | 334 | 329 | 140 | 4 | 3 |
16 | 175 | 153 | 143 | 130 | 70 | 3 | 7 |
17 | 283 | 268 | 261 | 261 | 120 | 4 | 17 |
18 | 475 | 448 | 433 | 433 | 200 | 5 | 13 |
RETOUR | 2868 | 2667 | 2491 | 2427 | 1307 | 35 | |
TOTAL | 5922 | 5519 | 5008 | 4884 | 2644 | 72 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
2
| ||||||
3
|
4
|
5
|
6
|
9
| ||
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
16
| |
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
30
| |
31
|